産業廃棄物処分業許可(中間処理)
許可行政 | 許可番号 | 産業廃棄物の種類 | 優良認定 | |||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず、 コンクリートくず及び 陶磁器くず |
鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | |||
茨城県 | 第00821000632号 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
神奈川県 | 第01422000632号 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
産業廃棄物収集運搬業許可
許可行政 | 許可番号 | 産業廃棄物の種類 | 優良 認定 |
|||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず、 コンクリートくず及び 陶磁器くず |
鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | |||
青森県 | 第00201000632号 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
岩手県 | 第00300000632号 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
宮城県 | 第00400000632号 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
秋田県 | 第00504000632号 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
山形県 | 第00609000632号 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
福島県 | 第00707000632号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
茨城県 | 第00801000632号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
栃木県 | 第00900000632号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
群馬県 | 第01000000632号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
埼玉県 | 第01101000632号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
千葉県 | 第01200000632号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
東京都 | 第01300000632号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
神奈川県 | 第01402000632号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
新潟県 | 第01509000632号 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
富山県 | 第01604000632号 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
山梨県 | 第01900000632号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
長野県 | 第02009000632号 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
岐阜県 | 第02100000632号 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
静岡県 | 第02202000632号 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
三重県 | 第02400000632号 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
京都府 | 第02600000632号 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
大阪府 | 第02700000632号 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
長崎市 | 第07903000632号 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
許可行政 | 許可番号 | 産業廃棄物の種類 | 優良 認定 |
|||||||||||||||
揮発性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性廃棄物 | 廃PCB等 | PCB汚染物 | PCB処理物 | 廃水銀等 | 鉱さい | 廃石綿等 | 燃えがら | ばいじん | 廃油 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ | |||
特定有害産業廃棄物 | ||||||||||||||||||
北海道 | 第00150000632号 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
青森県 | 第00251000632号 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
岩手県 | 第00350000632号 | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
宮城県 | 第00450000632号 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
秋田県 | 第00554000632号 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
山形県 | 第00659000632号 | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
福島県 | 第00757000632号 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
茨城県 | 第00851000632号 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● |
栃木県 | 第00950000632号 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● |
群馬県 | 第01050000632号 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
埼玉県 | 第01151000632号 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
千葉県 | 第01250000632号 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
東京都 | 第1350000632号 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
神奈川県 | 第01452000632号 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
新潟県 | 第01559000632号 | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
富山県 | 第01652000632号 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
石川県 | 第01756000632号 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
福井県 | 第01851000632号 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
山梨県 | 第01950000632号 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
長野県 | 第2059000632号 | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
岐阜県 | 第02150000632号 | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
静岡県 | 第02252000632号 | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
愛知県 | 第02350000632号 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
三重県 | 第02450000632号 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
滋賀県 | 第02551000632号 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岡山県 | 第03350000632号 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
福岡県 | 第04050000632号 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |